

一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):gdhz2024108
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:東莞市第四高級(jí)中學(xué)窗簾采購(gòu)項(xiàng)目
首次公告日期:2024年11月07日
二、更正信息
更正事項(xiàng):采購(gòu)文件
更正內(nèi)容:
一、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
原技術(shù)評(píng)審要求:
技術(shù)部分 | ||
1 | 重要參數(shù)指標(biāo)的響應(yīng)情況 (滿分15分) | 對(duì)用戶需求中的帶“▲”技術(shù)指標(biāo)條款全部響應(yīng)為滿足或優(yōu)于的得15分。其中,用戶需求“▲”參數(shù)指標(biāo)不滿足或者不響應(yīng)的每一項(xiàng)扣3分;扣完為止,本項(xiàng)最低得0分。 (1)用戶需求書要求提供證明資料的,則投標(biāo)文件中須提供對(duì)應(yīng)產(chǎn)品參數(shù)的證明資料。 (2)用戶需求書未要求提供證明資料的,以投標(biāo)人投標(biāo)文件中的《技術(shù)差異表》或《帶“▲”號(hào)條款響應(yīng)情況表》中的技術(shù)規(guī)格響應(yīng)/偏離表響應(yīng)填寫內(nèi)容為準(zhǔn),未填寫或負(fù)偏離的視為負(fù)偏離。 |
2 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 (滿分15分) | 對(duì)供應(yīng)商根據(jù)用戶需求“(一)項(xiàng)目采購(gòu)清單及參數(shù)要求”、“(二)項(xiàng)目安裝及驗(yàn)收”提供的項(xiàng)目實(shí)施方案(包括但不限于貨物供貨計(jì)劃、包裝防護(hù)措施、貨物運(yùn)輸、安裝及驗(yàn)收等方面)進(jìn)行評(píng)分: 1.方案內(nèi)容齊全,完全滿足且優(yōu)于采購(gòu)需求的,得15分; 2.方案內(nèi)容齊全,滿足采購(gòu)需求的,得10分; 3.方案內(nèi)容不夠齊全,能滿足部分采購(gòu)需求的,得5分; 4.方案內(nèi)容不齊全,不滿足采購(gòu)需求的,得1分; 5.未提供不得分。 |
3 | 質(zhì)量保障方案(滿分10分) | 對(duì)供應(yīng)商根據(jù)用戶需求“(三)質(zhì)量要求”提供的質(zhì)量保障方案(包括但不限于貨物質(zhì)量要求、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、選材、工藝標(biāo)準(zhǔn)等方案)進(jìn)行評(píng)分: 1.質(zhì)量保障方案完善,可靠性高,得10分; 2.質(zhì)量保障方案較完善,可靠性較高,得6分; 3.質(zhì)量保障方案一般,可靠性一般,得3分; 4.質(zhì)量保障方案不夠完善,可靠性差,得1分。 5.未提供不得分。 |
4 | 售后服務(wù)方案 (滿分10分) | 對(duì)供應(yīng)商根據(jù)用戶需求“(四)售后服務(wù)”提供的售后服務(wù)方案(包括但不限于售后服務(wù)承諾、定期巡檢與維護(hù)、退換貨流程、配件供應(yīng)保障等)進(jìn)行評(píng)分: 1.售后服務(wù)承諾可靠,售后響應(yīng)及服務(wù)方案全面,得10分; 2.售后服務(wù)承諾較可靠,售后響應(yīng)及服務(wù)方案較全面,得6分; 3.售后服務(wù)承諾一般,售后響應(yīng)及服務(wù)方案一般,得3分; 4.售后服務(wù)承諾不可靠,售后響應(yīng)及服務(wù)方案不全面,得1分。 5.未提供不得分。 |
現(xiàn)更正為:
技術(shù)部分 | ||
1 | 重要參數(shù)指標(biāo)的響應(yīng)情況 (滿分15分) | 對(duì)用戶需求中的帶“▲”技術(shù)指標(biāo)條款全部響應(yīng)為滿足或優(yōu)于的得15分。其中,用戶需求“▲”參數(shù)指標(biāo)不滿足或者不響應(yīng)的每一項(xiàng)扣3分;扣完為止,本項(xiàng)最低得0分。 (1)用戶需求書要求提供證明資料的,則投標(biāo)文件中須提供對(duì)應(yīng)產(chǎn)品參數(shù)的證明資料。 (2)用戶需求書未要求提供證明資料的,以投標(biāo)人投標(biāo)文件中的《技術(shù)差異表》或《帶“▲”號(hào)條款響應(yīng)情況表》中的技術(shù)規(guī)格響應(yīng)/偏離表響應(yīng)填寫內(nèi)容為準(zhǔn),未填寫或負(fù)偏離的視為負(fù)偏離。 |
2 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 (滿分10分) | 對(duì)供應(yīng)商根據(jù)用戶需求“(一)項(xiàng)目采購(gòu)清單及參數(shù)要求”、“(二)項(xiàng)目安裝及驗(yàn)收”提供的項(xiàng)目實(shí)施方案(包括但不限于貨物供貨計(jì)劃、包裝防護(hù)措施、貨物運(yùn)輸、安裝及驗(yàn)收等方面)進(jìn)行評(píng)分: 1.方案內(nèi)容齊全,完全滿足且優(yōu)于采購(gòu)需求的,得10分; 2.方案內(nèi)容齊全,滿足采購(gòu)需求的,得6分; 3.方案內(nèi)容不夠齊全,能滿足部分采購(gòu)需求的,得3分; 4.方案內(nèi)容不齊全,不滿足采購(gòu)需求的,得1分; 5.未提供不得分。 |
3 | 質(zhì)量保障方案(滿分10分) | 對(duì)供應(yīng)商根據(jù)用戶需求“(三)質(zhì)量要求”提供的質(zhì)量保障方案(包括但不限于貨物質(zhì)量要求、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、選材、工藝標(biāo)準(zhǔn)等方案)進(jìn)行評(píng)分: 1.質(zhì)量保障方案完善,可靠性高,得10分; 2.質(zhì)量保障方案較完善,可靠性較高,得6分; 3.質(zhì)量保障方案一般,可靠性一般,得3分; 4.質(zhì)量保障方案不夠完善,可靠性差,得1分。 5.未提供不得分。 |
4 | 售后服務(wù)方案 (滿分5分) | 對(duì)供應(yīng)商根據(jù)用戶需求“(四)售后服務(wù)”提供的售后服務(wù)方案(包括但不限于售后服務(wù)承諾、定期巡檢與維護(hù)、退換貨流程、配件供應(yīng)保障等)進(jìn)行評(píng)分: 1.售后服務(wù)承諾可靠,售后響應(yīng)及服務(wù)方案全面,得5分; 2.售后服務(wù)承諾較可靠,售后響應(yīng)及服務(wù)方案較全面,得3分; 3.售后服務(wù)承諾一般,售后響應(yīng)及服務(wù)方案一般,得2分; 4.售后服務(wù)承諾不可靠,售后響應(yīng)及服務(wù)方案不全面,得1分。 5.未提供不得分。 |
5 | 投標(biāo)樣品 (滿分10分) | 對(duì)投標(biāo)人根據(jù)采購(gòu)需求中“一、項(xiàng)目采購(gòu)清單、參數(shù)及樣品要求”提供的樣品進(jìn)行評(píng)審,按下述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分: 1.投標(biāo)樣品外觀光滑、無(wú)瑕疵、邊緣整齊、無(wú)毛邊或者破損、材料質(zhì)感好,得10分; 2.投標(biāo)樣品無(wú)明顯瑕疵、邊緣較整齊、存在毛邊或者破損、材料質(zhì)感較好,得6分; 3.投標(biāo)樣品有明顯瑕疵、邊緣不整齊、存在毛邊或者破損、材料質(zhì)感差,得3分; 4.投標(biāo)樣品瑕疵嚴(yán)重、材料無(wú)質(zhì)感,得1分; 5.無(wú)提供不得分。 注:投標(biāo)樣品須貼標(biāo)簽,標(biāo)簽上須寫明項(xiàng)目名稱、樣品名稱、投標(biāo)人名稱等資料并簽章。 |
二、技術(shù)需求
原技術(shù)需求:
(一)項(xiàng)目采購(gòu)清單及參數(shù)要求
序號(hào) | 功能場(chǎng)室名稱 | 需要安裝的房間數(shù)量 | 每間房需要安裝的窗簾布數(shù)量 | 技術(shù)參數(shù)要求 |
德潤(rùn)樓 普通教室 | 36間 | 49.35m²/間 | 1.成份:100%聚酯纖維; 2.克重量:(lso3801)≥360Gsm±3%; 3.厚度:(lso5084)≥0.3mm; 4.紗線支數(shù):(100D+135D)·(300D+450D); 5.織物線密度:經(jīng)紗≥66tex,緯紗≥230tex; 6.織物密度:經(jīng)向≥315根/10cm、緯向≥115根/10cm; 7.耐干摩擦色牢度≥4級(jí); 8.耐溫摩擦色牢度≥4級(jí); 9.耐酸汗?jié)n色牢度≥4級(jí); 10.耐堿汗?jié)n色牢度≥4級(jí); ▲11.耐光色牢度≥4級(jí); 12.耐水色牢度≥4級(jí); 13.PH值:5~8; ▲14.甲醛含量:≤0.5mg/kg; 15.UPF:55; ▲16.異味:無(wú)異味,無(wú)致敏染料; 17.環(huán)保性能:符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn); ▲18.抗紫外線等級(jí)≥98%; 19. JIS L 1055A 法90%; 20.可萃取的重金屬(銻、鉛、鎘、鉻、鈷、銅、鎳、砷、汞)≤0.02mg/kg; 21.可分解致癌芳香胺燃料≤1mg/kg; 22.水洗尺寸變化率:經(jīng)向0.1-0.5 緯向0-0.2; ▲23.阻燃性:符合(GB/T 17591-2006)B1要求; 24.斷裂強(qiáng)度:經(jīng)向≥2000N、緯向≥800N; 25.組織:雙層組織,中間黑絲,可水洗; 26.制作工藝:8公分布帶,7公分噴白四叉鉤。 (二)軌道 1.采用優(yōu)質(zhì)鋁合金圓軌或方軌,厚度不小于1.8mm。(鋁合金圓軌直徑不小于32mm,鋁合金方軌規(guī)格28mm*25mm)。中標(biāo)后安裝前,需根據(jù)學(xué)校要求按在不同的場(chǎng)室安裝圓軌或方軌。 2.材料為綠色環(huán)保材料,硬度強(qiáng),承重能力強(qiáng),不易老化,拉簾時(shí)無(wú)頓挫。 (三)其他要求 包括但不限于軌道、遮光布等安裝過程中使用到的所有配件。配件須滿足國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | |
2 | 德潤(rùn)樓 教師辦公室 | 6間 | 94m²/間 | |
3 | 德潤(rùn)樓208A 監(jiān)控室 | 1間 | 36.19m²/間 | |
4 | 德潤(rùn)樓 308錄播室 | 1間 | 94m²/間 | |
5 | 德潤(rùn)樓 309團(tuán)委室 | 1間 | 22m²/間 | |
6 | 408、508 | 2間 | 94m²/間 | |
7 | 備課組活動(dòng)室 (409、509、610) | 3間 | 22m²/間 | |
備課組活動(dòng)室 (609) | 1間 | 36.2m²/間 | ||
9 | 德潤(rùn)樓 608室 | 1間 | 57.81m²/間 | |
文澤樓 普通教室 | 36間 | 28.8m²/間 | ||
11 | 文澤樓 教師辦公室 | 8間 | 23.04m²/間 | |
12 | 文澤樓 教務(wù)室 | 1間 | 28.8m²/間 | |
13 | 文澤樓 會(huì)議室 | 1間 | 28.8m²/間 |
現(xiàn)更正為:
(一)項(xiàng)目采購(gòu)清單、參數(shù)及樣品要求
1. 采購(gòu)清單、參數(shù)要求
序號(hào) | 功能場(chǎng)室名稱 | 需要安裝的房間數(shù)量 | 每間需安裝窗簾的房間窗口面積 | 技術(shù)參數(shù)要求 |
1 | 德潤(rùn)樓 普通教室 | 36間(每間窗口數(shù)5個(gè)) | 24.7m²/間 | (一)窗簾布面料 1.成份:100%聚酯纖維; 2.克重量:(lso3801)≥360Gsm±3%; 3.厚度:(lso5084)≥0.3mm; 4.紗線支數(shù):(100D+135D)·(300D+450D); 5.織物線密度:經(jīng)紗≥66tex,緯紗≥230tex; 6.織物密度:經(jīng)向≥315根/10cm、緯向≥115根/10cm; 7.耐干摩擦色牢度≥4級(jí); 8.耐溫摩擦色牢度≥4級(jí); 9.耐酸汗?jié)n色牢度≥4級(jí); 10.耐堿汗?jié)n色牢度≥4級(jí); ▲11.耐光色牢度≥4級(jí); 12.耐水色牢度≥4級(jí); 13.PH值:5~8; ▲14.甲醛含量:≤0.5mg/kg; 15.UPF:55; ▲16.異味:無(wú)異味,無(wú)致敏染料; 17.環(huán)保性能:符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn); ▲18.抗紫外線等級(jí)≥98%; 19. JIS L 1055A 法90%; 20.可萃取的重金屬(銻、鉛、鎘、鉻、鈷、銅、鎳、砷、汞)≤0.02mg/kg; 21.可分解致癌芳香胺燃料≤1mg/kg; 22.水洗尺寸變化率:經(jīng)向0.1-0.5 緯向0-0.2; ▲23.阻燃性:符合(GB/T 17591-2006)B1要求; 24.斷裂強(qiáng)度:經(jīng)向≥2000N、緯向≥800N; 25.組織:雙層組織,中間黑絲,可水洗; 26.制作工藝:8公分布帶,7公分噴白四叉鉤。 (二)軌道 1.采用優(yōu)質(zhì)鋁合金圓軌或方軌,厚度不小于1.8mm。(鋁合金圓軌直徑不小于32mm,鋁合金方軌規(guī)格28mm*25mm)。中標(biāo)后安裝前,需根據(jù)學(xué)校要求按在不同的場(chǎng)室安裝圓軌或方軌。 2.材料為綠色環(huán)保材料,硬度強(qiáng),承重能力強(qiáng),不易老化,拉簾時(shí)無(wú)頓挫。 (三)其他要求 包括但不限于軌道、遮光布等安裝過程中使用到的所有配件。配件須滿足國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
2 | 德潤(rùn)樓 教師辦公室 | 6間(每間窗口數(shù)5個(gè)) | 47m²/間 | |
3 | 德潤(rùn)樓208A 監(jiān)控室 | 1間(窗口數(shù)2個(gè)) | 18.1m²/間 | |
4 | 德潤(rùn)樓 308錄播室 | 1間(窗口數(shù)5個(gè)) | 47m²/間 | |
5 | 德潤(rùn)樓 309團(tuán)委室 | 1間(窗口1個(gè)) | 11m²/間 | |
6 | 德潤(rùn)樓 會(huì)議室 408、508 | 2間(每間窗口數(shù)5個(gè)) | 47m²/間 | |
7 | 德潤(rùn)樓 備課組活動(dòng)室 (409、509、610) | 3間(每間窗口各1個(gè)) | 11m²/間 | |
8 | 德潤(rùn)樓 備課組活動(dòng)室 (609) | 1間(窗口2個(gè)) | 18.1m²/間 | |
9 | 德潤(rùn)樓 團(tuán)校 608室 | 1間(窗口3個(gè)) | 28.9m²/間 | |
10 | 文澤樓 普通教室 | 36間(每間窗口數(shù)4個(gè)) | 14.4m²/間 | |
11 | 文澤樓 教師辦公室 | 8間(每間窗口數(shù)3個(gè)) | 11.5m²/間 | |
12 | 文澤樓 教務(wù)室 | 1間(窗口數(shù)3個(gè)) | 14.4m²/間 | |
13 | 文澤樓 會(huì)議室 | 1間(窗口數(shù)4個(gè)) | 14.4m²/間 |
備注:1.每個(gè)窗口軌道兩端和窗簾布需延長(zhǎng)15厘米,教室窗簾布垂下時(shí)離地不大于25厘米、教師辦公室、功能室不大于15厘米。窗簾布寬度不能小于窗簾軌道的兩倍。
2.供應(yīng)商若對(duì)以上表格內(nèi)容有疑問可自行到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘查。
2.樣品要求
(1)樣品材料清單
序號(hào) | 樣品名稱 | 數(shù)量 | 數(shù)量 |
1 | 窗簾布面料 | 1塊 | 寬≥100cm,高度不限 |
(2)樣品要求
投標(biāo)人提供的窗簾布面料應(yīng)外觀光滑、無(wú)瑕疵、邊緣整齊、無(wú)毛邊或者破損、材料質(zhì)感好。
注意事項(xiàng):
1)投標(biāo)樣品需送至采購(gòu)人指定地點(diǎn)(項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn)),所有樣品須采用不透明包裝盒密封包裝;投標(biāo)樣品上必須標(biāo)注“項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目編號(hào)、樣品名稱、供應(yīng)商名稱”等信息,包裝盒標(biāo)準(zhǔn)“項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目編號(hào)、樣品清單、供應(yīng)商名稱”等信息。
2)樣品隨同投標(biāo)文件一起遞交,逾期送達(dá)的投標(biāo)樣品將拒絕接收。
3)投標(biāo)人不允許查看、拍照或者破壞其他投標(biāo)人的投標(biāo)樣品。
4)未中標(biāo)供應(yīng)商在接到樣品退還通知后五個(gè)工作日內(nèi)憑授權(quán)委托書辦理退回手續(xù)。
5)中標(biāo)的樣品由中標(biāo)人送達(dá)采購(gòu)人指定地點(diǎn)并封存,作為貨物驗(yàn)收依據(jù)之一。
其他內(nèi)容不變。
更正日期:2024年11月12日
三、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:東莞市第四高級(jí)中學(xué)
地 址:廣東省東莞市中堂鎮(zhèn)中麻公路東向路段
聯(lián)系方式:楊老師, 0769-88818151
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東和正招標(biāo)有限公司
地 址:東莞市南城街道雅園工業(yè)區(qū)大道88號(hào)萬(wàn)嘉科技園B棟201
聯(lián)系方式:0769-23668588
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李小姐、王先生
電 話:0769-21669309、23668078
廣東和正招標(biāo)有限公司
2024年11月12日
聯(lián)系我們
公司:廣東和正招標(biāo)有限公司;
聯(lián)系人:孫先生; 電話:0769-21669369;
地址:東莞市南城街道雅園工業(yè)區(qū)大道88號(hào)B棟201;
郵箱:gddghz@qq.com; 傳真:0769-23668078;